Γενική Αίματος |
|||
Ερυθρά Αιμοσφαίρια | Φυσιολογικές Τιμές | Μονάδα | |
Ενήλικοι, άνδρες | 4,6 - 6,2 | εκατομμύρια /mm3 | |
Γυναίκες | 4,2 - 5,4 | εκατομμύρια /mm3 | |
Νεογνά | 2 εβδομάδων | 4,6 - 6,0 | εκατομμύρια /mm3 |
Βρέφη | 2 μηνών | 3,8 - 5,6 | εκατομμύρια /mm3 |
Παιδιά | 3,8 - 5,2 | εκατομμύρια /mm3 | |
Λευκά Αιμοσφαίρια (WBC) | Φυσιολογικές Τιμές | Μονάδα | |
Λευκών αιμοσφαιρίων | 4,5 - 11 | χιλιάδες /mm3 | |
Νεογνά | 16 - 22 | χιλιάδες /mm3 | |
Βρέφη | Ιαν-15 | χιλιάδες /mm3 | |
Παιδιά | 8-Δεκ | χιλιάδες /mm3 | |
Λευκοκυτταρικού τύπου | Φυσιολογικές Τιμές | Μονάδα | |
Λευκοκύτταρα | 34% | 20-45% | |
Ουδετερόφιλα | 59% | 40-75% | |
Ηωσινόφιλα | 2,70% | 1-6% | |
Βασεόφιλα | 0,30% | 0,5-1% | |
Μονοκύτταρα | 4% | 2-10% | |
Λεμφοκύτταρα | Φυσιολογικές Τιμές | Μονάδα | |
Ενήλικοι | 20-40% ή 1500-4000 | /mm3 | |
Παιδιά μέχρι 14 ετών | 20-70% ή1500-6500 | /mm3 | |
Έφηβοι μέχρι 19 ετών | 22-62% ή 1500-5000 | /mm3 | |
Πολυμορφοπύρηνα Ουδετερόφιλα | Φυσιολογικές Τιμές | Μονάδα | |
Ενήλικοι | 40-75% ή2000-7700 | /mm3 | |
Παιδιά και έφηβοι | 25-70% ή 1500-7500 | /mm3 | |
Ηωσινόφιλα | Φυσιολογικές Τιμές | Μονάδα | |
Ενήλικοι | 1-6% ή 40-400 | /mm3 | |
Παιδιά | 0,8% ή 0-600 | /mm3 | |
Βασεόφιλα | 0,3-1% ή10-100 | /mm3 | |
Μονοκύτταρα (Μεγάλα μονοπύρηνα) | Φυσιολογικές Τιμές | Μονάδα | |
Ενήλικοι | 2-10% ή 200-1000 | /mm3 | |
Παιδιά | 0,70% | ||
Αιμοπετάλια | Φυσιολογικές Τιμές | Μονάδα | |
Ενήλικοι | 140-400 | χιλιάδες/mm3 | |
Παιδιά | 150-250 | χιλιάδες/mm3 | |
Αιμοσφαιρίνη | Φυσιολογικές Τιμές | Μονάδα | |
'Ανδρες | 13,0-18,8 | g/dl | |
Γυναίκες | 11,6-16,4 | g/dl | |
Νεογνά | 16,0-25,0 | g/dl | |
Παιδιά μέχρι 10 ετών | 10,8-14,8 | g/dl | |
Παιδιά άνω των 10 ετών | 11,4-15,4 | g/dl |
Βιοχημικές Εξετάσεις Αίματος |
|||
Σίδηρος | Φυσιολογικές Τιμές | Μονάδα | |
'Ανδρες | 55-160 | μg/dl | |
Γυναίκες | 45-155 | μg/dl | |
Παιδιά | 45-120 | μg/dl | |
Β-12 | 200-900 | pg/ml | |
Φυλλικό Οξύ | Φεβ-19 | ng/ml | |
Ολική Σιδηροδεσμευτική Ικανότητα του Ορού | TIBC | 250-400 | μg/dl |
Φερριτίνη | Φυσιολογικές Τιμές | Μονάδα | |
'Ανδρες | 28-365 | μg/L | |
Γυναίκες | Μαϊ-96 | μg/L | |
Γυναίκες | μετα την εμμηνόπαυση | 5-275 | μg/L |
Παιδιά | 5-140 | μg/L | |
Ουρία | ορού | BUN: 9-20 | mg/dl |
Ουρία | 20-50 | mg/dl | |
ούρων | 20-35 | g/24ωρο | |
Κρεατινίνη | |||
'Ανδρες | 0,7-1,5 | mg/dl | |
Γυναίκες | 0,6-1,0 | mg/dl | |
Παιδιά | 0,4-0,9 | mg/dl | |
Κρεατίνη ορού | Φυσιολογικές Τιμές | Μονάδα | |
'Ανδρες | 0,2-0,6 | mg/dl | |
Γυναίκες | 0,6-1,0 | mg/dl | |
ούρων | 100 | mg/24ωρο | |
Ουρικό Οξύ ορού | Φυσιολογικές Τιμές | Μονάδα | |
'Ανδρες | 3,4-7,5 | mg/dl | |
Γυναίκες | 2,5-6,2 | mg/dl | |
Παιδιά | 2,0-5,5 | mg/dl | |
ούρων | 250-750 | mg/24ωρο | |
Γλυκόζη | 70-110 | mg/dl | |
Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη | HbA1c | 5,5-7,5% | |
Ελεύθερα Λιπαρά Οξέα | FFA | 2-16 ή 0,3-0,8 | mg/dl ή mEq/L |
Τριγλυκερίδια | 20-150 | mg/dl | |
Χοληστερόλη | |||
Ενήλικοι | |||
150-250 mg/dl | |||
Παιδιά | |||
120-200 mg/dl | |||
Ολικές Πρωτεΐνες | 6,0-8,3 | g/dl | |
Ενήλικοι και παιδιά άνω των 3 ετών | |||
Παιδιά κάτω των 3 ετών | 5,4-8,7 | g/dl | |
Νεογνά | 0,17-0,42 | g/dl | |
Λευκωματίνη | 3,2-5,6 | g/dl | |
Α1-Αντιθρυψίνη | 0,2-0,4 | g/dl | |
Α2-Μακροσφαιρίνη | Φυσιολογικές Τιμές | Μονάδα | |
'Ανδρες | 0,15-0,35 | g/dl | |
Γυναίκες | 0,17-0,42 | g/dl | |
Απτοσφαιρίνη | |||
Ενήλικοι | |||
6,0-8,3 g/dl | |||
Νεογνά | 5,4-8,7 | g/dl | |
Βρέφη 1-6 μηνών | αυξάνεται σταδιακά μέχρι | 0,03 | g/dl |
Σιδηροφιλίνη | τρανσφερίνη | 275-360 | g/dl |
πλάσματος | 135-147 | mEq/L ή mmoI/L | |
Ούρων | 40-220 | mEq ή mmoI/24ωρο | |
οσμωτικής πίεσης πλάσματος | 285-295 | mOsm/L | |
Κάλιο (ορού) | 3,5-5,5 | mEq/L ή mmoI/L | |
Ούρων | 25-125 | mmoI/24ωρο | |
Ασβέστιο ορού | Φυσιολογικές Τιμές | Μονάδα | |
Ενήλικοι (ολικό) | 4,0-5,2 ή 8,1-10,4 | mEq/L ή mmoI/L, mg/dl | |
Ενήλικοι (ιονισμένο) | 1,07-1,27 | mmoI/L | |
Παιδιά (ολικό) | 4,4-5,6 ή 8,8-11,2 | mEq/L ή mg/dl | |
ούρων | 50-250 | mg/24ωρο | |
Μαγνήσιο ορού | Φυσιολογικές Τιμές | Μονάδα | |
Ενήλικοι | 1,0-1,5 | mEq/L ή mmoI/L | |
Παιδιά | 0,7-0,9 | mg/dl | |
ούρων | 15-290 | mg/24ωρο | |
Χλωριούχα ορού | |||
Ενήλικων | 95-108 | mEq/L ή mmoI/L | |
Παιδιών | 96-110 | mmoI/L | |
Ούρων | |||
Ενηλίκων | 110-250 | mmoI/24ωρο | |
Παιδιών | 15-40 | mmoI/24ωρο | |
Φώσφορος ορού | Φυσιολογικές Τιμές | Μονάδα | |
Ενήλικοι | 2,5-4,5 | mg/dl | |
Παιδιά | 4,7-7,0 | mg/dl | |
ούρων | 0,4-1,3 | g/24ωρο |
Ανοσολογικές Εξετάσεις Αίματος |
||||
Πρωτεΐνες του Συμπληρώματος | Φυσιολογικές Τιμές | Μονάδα | ||
Συμπλήρωμα ολικό | 75 - 160 | U/L | ||
Συμπλήρωμα C3 | 80 - 150 | mg/dl | ||
Συμπλήρωμα C4 | 13 - 37 | mg/dl | ||
Ανοσοσφαιρίνη lgG | Φυσιολογικές Τιμές | Μονάδα | ||
Ενήλικοι | 0,65 - 1,5 | g/dl | ||
Παιδιά | 0,70 - 1,6 | g/dl | ||
Ανοσοσφαιρίνη lgA | ||||
'Ανδρες: 75 - 390 mg/dl | ||||
Γυναίκες: 50 - 370 mg/dl | ||||
Ανοσοσφαιρίνη lgM | ||||
Ενήλικοι | 40 - 340 | mg/dl | ||
Παιδιά | 45 - 260 | mg/dl | ||
Ανοσοσφαιρίνη lgD | Φυσιολογικές Τιμές | Μονάδα | ||
Ενήλικοι | 0,5 - 8 | mg/dl | ||
Παιδιά | 0 - 1 | mg/dl | ||
Ανοσοσφαιρίνη lgE | Φυσιολογικές Τιμές | Μονάδα | ||
Ενήλικοι | 0 - 180 | U/ml | ||
Παιδιά | 0 - 160 | U/ml |